<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Sciences - SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/tag/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spacexfrance.com/tag/sciences/</link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 08:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-22857911_1842310009351035_2207335048061911040_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Sciences - SpaceX France</title>
	<link>https://www.spacexfrance.com/tag/sciences/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Sophie Adenot : d’ingénieure et pilote d’essai à astronaute, le parcours de la Française de la mission Epsilon</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dingenieure-et-pilote-dessai-a-astronaute-le-parcours-de-la-francaise-de-la-mission-epsilon/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dingenieure-et-pilote-dessai-a-astronaute-le-parcours-de-la-francaise-de-la-mission-epsilon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[CrewDragon]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, Sophie Adenot entre dans l’histoire spatiale française : ingénieure, militaire et astronaute, elle devient la deuxième femme française à voler dans l’espace, à l’occasion de sa mission Epsilon à bord de la Station spatiale internationale. Un parcours rare, construit sur une double culture technique et opérationnelle, entre études d’ingénierie, cockpit d’hélicoptère, essais en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dingenieure-et-pilote-dessai-a-astronaute-le-parcours-de-la-francaise-de-la-mission-epsilon/">Sophie Adenot : d’ingénieure et pilote d’essai à astronaute, le parcours de la Française de la mission Epsilon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dingenieure-et-pilote-dessai-a-astronaute-le-parcours-de-la-francaise-de-la-mission-epsilon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Explosion stellaire dévoile une forme d’olive géante : une découverte bouleverse l’astrophysique</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/explosion-stellaire-devoile-une-forme-dolive-geante-une-decouverte-bouleverse-lastrophysique/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/explosion-stellaire-devoile-une-forme-dolive-geante-une-decouverte-bouleverse-lastrophysique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la première fois, des astronomes ont cartographié la forme tridimensionnelle d’une supernova dans ses instants initiaux. Et cette explosion stellaire, loin d’être sphérique comme le supposait la théorie, se révèle étonnamment allongée. Une lumière venue de la fin d’une étoile Le 10 avril 2024, le système de détection automatisé ATLAS a capturé la première [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/explosion-stellaire-devoile-une-forme-dolive-geante-une-decouverte-bouleverse-lastrophysique/">Explosion stellaire dévoile une forme d’olive géante : une découverte bouleverse l’astrophysique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/explosion-stellaire-devoile-une-forme-dolive-geante-une-decouverte-bouleverse-lastrophysique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un objet interstellaire intrigue les astronomes avec des pulsations régulières jugées « anormalement cohérentes »</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-objet-interstellaire-intrigue-les-astronomes-avec-des-pulsations-regulieres-jugees-anormalement-coherentes/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-objet-interstellaire-intrigue-les-astronomes-avec-des-pulsations-regulieres-jugees-anormalement-coherentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les astronomes ont détecté une pulsation lumineuse étonnamment régulière provenant de l’objet interstellaire 3I/ATLAS, un phénomène qui remet en question notre compréhension actuelle des corps célestes naturels. Un visiteur d’un autre système solaire Découvert le 1er juillet 2025 par le système d’alerte ATLAS au Chili, 3I/ATLAS — officiellement nommé C/2025 N1 (ATLAS) — est le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-objet-interstellaire-intrigue-les-astronomes-avec-des-pulsations-regulieres-jugees-anormalement-coherentes/">Un objet interstellaire intrigue les astronomes avec des pulsations régulières jugées « anormalement cohérentes »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-objet-interstellaire-intrigue-les-astronomes-avec-des-pulsations-regulieres-jugees-anormalement-coherentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La NASA réduit drastiquement le contrat de Boeing après l’échec cuisant du vol habité Starliner</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/la-nasa-reduit-drastiquement-le-contrat-de-boeing-apres-lechec-cuisant-du-vol-habite-starliner/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/la-nasa-reduit-drastiquement-le-contrat-de-boeing-apres-lechec-cuisant-du-vol-habite-starliner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NASA a officiellement réduit la portée de son contrat avec Boeing pour le vaisseau Starliner, initialement évalué à 4,5 milliards de dollars, après des années de retards et une série d’échecs embarrassants, dont un vol habité marqué par de graves anomalies techniques. L’agence américaine limitera désormais le programme à seulement quatre missions, contre six [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/la-nasa-reduit-drastiquement-le-contrat-de-boeing-apres-lechec-cuisant-du-vol-habite-starliner/">La NASA réduit drastiquement le contrat de Boeing après l’échec cuisant du vol habité Starliner</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/la-nasa-reduit-drastiquement-le-contrat-de-boeing-apres-lechec-cuisant-du-vol-habite-starliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un mystérieux objet interstellaire frôle Jupiter : un astrophysicien évoque une balise étrangère</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-objet-interstellaire-frole-jupiter-un-astrophysicien-evoque-une-balise-etrangere/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-objet-interstellaire-frole-jupiter-un-astrophysicien-evoque-une-balise-etrangere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le passage de l’objet interstellaire 3I/ATLAS à proximité de Jupiter intrigue les scientifiques. Tandis que la communauté astrophysique collecte des données pour comprendre la nature de cet intrus venu d’ailleurs, l’hypothèse controversée d’un ensemencement technologique alimente les débats. Découverte d’un nouveau visiteur interstellaire Le 1er juillet 2025, les capteurs du système d’alerte ATLAS ont détecté [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-objet-interstellaire-frole-jupiter-un-astrophysicien-evoque-une-balise-etrangere/">Un mystérieux objet interstellaire frôle Jupiter : un astrophysicien évoque une balise étrangère</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-objet-interstellaire-frole-jupiter-un-astrophysicien-evoque-une-balise-etrangere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>James Webb dévoile d’énigmatiques trous noirs géants nés trop tôt pour la physique actuelle</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/james-webb-devoile-denigmatiques-trous-noirs-geants-nes-trop-tot-pour-la-physique-actuelle/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/james-webb-devoile-denigmatiques-trous-noirs-geants-nes-trop-tot-pour-la-physique-actuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le télescope spatial James Webb pourrait avoir franchi une nouvelle étape majeure dans la compréhension des débuts de l’Univers. Des astronomes ont détecté de gigantesques trous noirs supermassifs dans des galaxies formées moins de 600 millions d’années après le Big Bang — des objets si massifs, si précoces, qu&#8217;ils bouleversent nos théories sur la croissance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/james-webb-devoile-denigmatiques-trous-noirs-geants-nes-trop-tot-pour-la-physique-actuelle/">James Webb dévoile d’énigmatiques trous noirs géants nés trop tôt pour la physique actuelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/james-webb-devoile-denigmatiques-trous-noirs-geants-nes-trop-tot-pour-la-physique-actuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un mystérieux rocher métallique découvert par Perseverance pourrait ne pas provenir de Mars</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-rocher-metallique-decouvert-par-perseverance-pourrait-ne-pas-provenir-de-mars/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-rocher-metallique-decouvert-par-perseverance-pourrait-ne-pas-provenir-de-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 21:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rocher métallique inhabituel découvert par le rover Perseverance de la NASA intrigue les scientifiques. Surnommé « Phippsaksla », il pourrait ne pas être originaire de Mars. Les premières analyses suggèrent qu’il s’agit d’un météorite, riche en fer et en nickel, un type de roche rare à la surface de la planète rouge. Une découverte inédite sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-rocher-metallique-decouvert-par-perseverance-pourrait-ne-pas-provenir-de-mars/">Un mystérieux rocher métallique découvert par Perseverance pourrait ne pas provenir de Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-mysterieux-rocher-metallique-decouvert-par-perseverance-pourrait-ne-pas-provenir-de-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le 23 novembre 2025, Saturne perdra ses anneaux sous nos yeux : un spectacle céleste rarissime</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/le-23-novembre-2025-saturne-perdra-ses-anneaux-sous-nos-yeux-un-spectacle-celeste-rarissime/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/le-23-novembre-2025-saturne-perdra-ses-anneaux-sous-nos-yeux-un-spectacle-celeste-rarissime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 23 novembre 2025, un phénomène céleste rare troublera l’image familière de Saturne : ses anneaux emblématiques sembleront disparaître. Si cette « disparition » observable au télescope est purement visuelle, elle offre une occasion unique d’observer la géante gazeuse sous un angle rarissime, provoqué par un alignement céleste précis entre la Terre, Saturne et son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/le-23-novembre-2025-saturne-perdra-ses-anneaux-sous-nos-yeux-un-spectacle-celeste-rarissime/">Le 23 novembre 2025, Saturne perdra ses anneaux sous nos yeux : un spectacle céleste rarissime</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/le-23-novembre-2025-saturne-perdra-ses-anneaux-sous-nos-yeux-un-spectacle-celeste-rarissime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3I/ATLAS intrigue la NASA : des lignes anormales ravivent la thèse d’une origine extraterrestre</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/3i-atlas-intrigue-la-nasa-des-lignes-anormales-ravivent-la-these-dune-origine-extraterrestre/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/3i-atlas-intrigue-la-nasa-des-lignes-anormales-ravivent-la-these-dune-origine-extraterrestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle image de 3I/ATLAS, le troisième objet interstellaire jamais observé dans notre Système solaire, intrigue la communauté scientifique. Capturée à la suite de son passage près de Mars, la photographie révèle des structures linéaires inhabituelles qui échappent aux modèles classiques de la physique cométaire. Des lignes mystérieuses autour de 3I/ATLAS Le 20 novembre 2025, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/3i-atlas-intrigue-la-nasa-des-lignes-anormales-ravivent-la-these-dune-origine-extraterrestre/">3I/ATLAS intrigue la NASA : des lignes anormales ravivent la thèse d’une origine extraterrestre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/3i-atlas-intrigue-la-nasa-des-lignes-anormales-ravivent-la-these-dune-origine-extraterrestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une roche « qui ne devrait pas être là » bouleverse l’enquête géologique de la NASA sur Mars</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/une-roche-qui-ne-devrait-pas-etre-la-bouleverse-lenquete-geologique-de-la-nasa-sur-mars/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/une-roche-qui-ne-devrait-pas-etre-la-bouleverse-lenquete-geologique-de-la-nasa-sur-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une roche mystérieuse découverte sur Mars intrigue les scientifiques de la NASA. Le rover Perseverance a identifié un fragment rocheux baptisé Phippsaksla dont la forme et la composition ne correspondent à aucune autre roche observée jusqu’ici dans la région. Photographié à proximité du bord du cratère Jezero, ce caillou soulève des questions fondamentales sur l’histoire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/une-roche-qui-ne-devrait-pas-etre-la-bouleverse-lenquete-geologique-de-la-nasa-sur-mars/">Une roche « qui ne devrait pas être là » bouleverse l’enquête géologique de la NASA sur Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/une-roche-qui-ne-devrait-pas-etre-la-bouleverse-lenquete-geologique-de-la-nasa-sur-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2237</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
