<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Durand, auteur sur SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/author/eric-durand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spacexfrance.com/author/eric-durand/</link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 22:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-spacexfrance-com-logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Eric Durand, auteur sur SpaceX France</title>
	<link>https://www.spacexfrance.com/author/eric-durand/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Artemis : la NASA dévoile vendredi ses plans pour accélérer le retour sur la Lune</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/artemis-nasa-acceleration-23-octobre/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/artemis-nasa-acceleration-23-octobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 22:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis III]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis IV]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Isaacman]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[Starship HLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NASA fera le point sur son programme lunaire ce vendredi 23 octobre 2026. L&#8217;agence promet de présenter « ses derniers progrès » et ses plans accélérés pour les missions Artemis, à 14h00 heure de Floride, soit 20h00 à Paris. Au programme : l&#8217;objectif d&#8217;un retour d&#8217;astronautes américains sur la Lune en 2028, et la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/artemis-nasa-acceleration-23-octobre/">Artemis : la NASA dévoile vendredi ses plans pour accélérer le retour sur la Lune</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/artemis-nasa-acceleration-23-octobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Action SpaceX : SPCX chute de 9 % le jour du déblocage géant</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-chute-deblocage/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-chute-deblocage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 22:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SPCX]]></category>
		<category><![CDATA[Action SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Lock-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Information financière : cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Le jour du plus gros déblocage d&#8217;actions depuis son entrée en Bourse, l&#8217;action SpaceX a lourdement chuté. Ce jeudi 22 octobre 2026, SPCX a terminé autour de 144 dollars, en baisse d&#8217;environ 9 % par rapport à la clôture de mercredi (159,31 dollars), [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/action-spacex-chute-deblocage/">Action SpaceX : SPCX chute de 9 % le jour du déblocage géant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-chute-deblocage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Action SpaceX : 1,3 milliard de titres débloqués ce jeudi, faut-il craindre une chute ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-deblocage-1-3-milliard-actions/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-deblocage-1-3-milliard-actions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 22:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SPCX]]></category>
		<category><![CDATA[Action SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Lock-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jusqu'à 1,3 milliard d'actions SpaceX détenues avant l'introduction en Bourse deviennent cessibles ce jeudi 22 octobre. Le plus gros déblocage depuis juin, au lendemain d'une hausse de 7,8 %.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/action-spacex-deblocage-1-3-milliard-actions/">Action SpaceX : 1,3 milliard de titres débloqués ce jeudi, faut-il craindre une chute ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/action-spacex-deblocage-1-3-milliard-actions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fusion Tesla SpaceX : une annonce visée en 2027, avant la fin du mandat de Trump</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/fusion-tesla-spacex-calendrier-2027/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/fusion-tesla-spacex-calendrier-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SPCX]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Tesla SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Information financière : cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Après la confirmation de comités spéciaux chargés d&#8217;étudier un rapprochement, la question est désormais celle du calendrier. Selon Bloomberg, cité par Euronews, l&#8217;objectif serait d&#8217;annoncer une fusion entre Tesla et SpaceX au premier semestre 2027, et de la boucler avant la fin du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/fusion-tesla-spacex-calendrier-2027/">Fusion Tesla SpaceX : une annonce visée en 2027, avant la fin du mandat de Trump</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/fusion-tesla-spacex-calendrier-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>X interdit en France ? Le gouvernement évoque une coupure des réseaux sociaux, ce que permet le droit</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/x-interdit-france-dsa/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/x-interdit-france-dsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement pourrait-il couper X et les autres réseaux sociaux pour freiner les violences ? Mercredi 21 octobre 2026, au Sénat, le ministre de l&#8217;Intérieur Laurent Nuñez a évoqué la possibilité de « suspendre l&#8217;utilisation des réseaux » en cas de pillages organisés en ligne. Il s&#8217;agit pour l&#8217;instant d&#8217;une piste de réflexion, pas d&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/x-interdit-france-dsa/">X interdit en France ? Le gouvernement évoque une coupure des réseaux sociaux, ce que permet le droit</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/x-interdit-france-dsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink 15-16 : quand décollera Falcon 9 ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starlink-15-16/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starlink-15-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/starlink-15-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starlink 15-16 doit placer 27 satellites en orbite. Les calendriers divergent entre le 25 et le 26 octobre ; heures locales et lien du direct.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starlink-15-16/">Starlink 15-16 : quand décollera Falcon 9 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starlink-15-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robot Optimus : Tesla produit ses premiers modèles de série à Fremont</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/optimus-production/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/optimus-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla a commencé à produire à Fremont les premiers robots humanoïdes Optimus de qualité commerciale. La grande série n’est pas encore atteinte : explications et calendrier.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/optimus-production/">Robot Optimus : Tesla produit ses premiers modèles de série à Fremont</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/optimus-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robotaxi Tesla : 3,4 millions de km à Austin, la NHTSA enquête</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/robotaxi-tesla-austin/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/robotaxi-tesla-austin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla revendique 2,12 millions de miles, soit 3,4 millions de km, parcourus en Robotaxi à Austin. La NHTSA enquête sur la certification du Cybercab.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/robotaxi-tesla-austin/">Robotaxi Tesla : 3,4 millions de km à Austin, la NHTSA enquête</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/robotaxi-tesla-austin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla : sa dix millionième voiture produite à Fremont en juillet</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/tesla-10-millions-voitures/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/tesla-10-millions-voitures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla a franchi les 10 millions de voitures produites dans le monde le 30 juillet 2026. Retour sur ce jalon industriel, de Fremont aux résultats du T3.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/tesla-10-millions-voitures/">Tesla : sa dix millionième voiture produite à Fremont en juillet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/tesla-10-millions-voitures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats Tesla T3 2026 : le bénéfice chute, mais dépasse les attentes</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/resultats-tesla/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/resultats-tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/resultats-tesla/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla dévoile un bénéfice net en baisse de 44 % à 787 millions de dollars au T3 2026. Pourtant, son bénéfice ajusté par action de 0,48 $ dépasse les attentes. Voici les chiffres et les enjeux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/resultats-tesla/">Résultats Tesla T3 2026 : le bénéfice chute, mais dépasse les attentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/resultats-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
