<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ISS - SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/category/iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 10:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-spacexfrance-com-logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des ISS - SpaceX France</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Sophie Adenot : 237 jours dans l’ISS en chiffres</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=5111</guid>

					<description><![CDATA[<p>237 jours dans l'espace, trois sorties extravéhiculaires et un retour en Crew Dragon : les chiffres vérifiés de la mission εpsilon de Sophie Adenot, achevée le 8 octobre 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/">Sophie Adenot : 237 jours dans l’ISS en chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sophie Adenot en larmes sur RTL : ses mots sur l’avenir des jeunes</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-larmes-rtl/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-larmes-rtl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Crew-12]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-larmes-rtl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 2 novembre 2026, Sophie Adenot a été émue en évoquant le contraste entre la Terre vue de l’espace et les difficultés sur Terre. Ses mots pour les jeunes résonnent dans un contexte de mobilisation lycéenne.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-larmes-rtl/">Sophie Adenot en larmes sur RTL : ses mots sur l’avenir des jeunes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-larmes-rtl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exposome Signature]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiote]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Sous-mariniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après 237 jours dans l’ISS, Sophie Adenot participe à Exposome Signature, une étude comparant astronautes et sous-mariniers pour comprendre les effets de l’espace sur le corps.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/">Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ISS : la Russie aurait condamné une partie du module Zvezda</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite d’air]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[PrK]]></category>
		<category><![CDATA[Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Station spatiale internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Zvezda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Russie aurait définitivement isolé le tunnel PrK du module Zvezda sur l’ISS. La NASA confirme des fuites depuis 2019, mais la décision reste à officialiser.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/">ISS : la Russie aurait condamné une partie du module Zvezda</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ISS : les astronautes changent-ils d’heure dans l’espace le 25 octobre 2026 ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 18:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[Changement d'heure]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil dans l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4734</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ISS voit 16 levers de Soleil par jour, mais ne passe pas à l’heure d’hiver le 25 octobre 2026. Comment les astronautes règlent-ils leur journée ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/">ISS : les astronautes changent-ils d’heure dans l’espace le 25 octobre 2026 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crew-13 prend la relève de Sophie Adenot : les expériences qui commencent dans l’ISS</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 07:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Crew 13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La relève de Sophie Adenot est arrivée. Depuis le 1er octobre 2026, les quatre membres de Crew-13 vivent à bord de la Station spatiale internationale après un trajet de moins de huit heures à bord de Crew Dragon. Leur arrivée permet à Crew-12 de préparer son retour sur Terre, mais marque également le début d’une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/">Crew-13 prend la relève de Sophie Adenot : les expériences qui commencent dans l’ISS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3474</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
