<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Système solaire - SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/tag/systeme-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 09:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-spacexfrance-com-logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Système solaire - SpaceX France</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Une nouvelle planète naine découverte au-delà de Pluton ? Elle pourrait mesurer 1 500 km</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/nouvelle-planete-naine-au-dela-pluton-2026-ed138-1500-km/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/nouvelle-planete-naine-au-dela-pluton-2026-ed138-1500-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[2026 ED138]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Neptune]]></category>
		<category><![CDATA[Objets transneptuniens]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Vera C. Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Planète naine]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau monde glacé découvert au-delà de Pluton pourrait mesurer jusqu’à 1 500 km. L’objet 2026 ED138 pourrait devenir la sixième planète naine reconnue.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/nouvelle-planete-naine-au-dela-pluton-2026-ed138-1500-km/">Une nouvelle planète naine découverte au-delà de Pluton ? Elle pourrait mesurer 1 500 km</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/nouvelle-planete-naine-au-dela-pluton-2026-ed138-1500-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orionides 2026 : peut-on encore voir des étoiles filantes ce week-end ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/la-terre-va-traverser-les-poussieres-de-la-comete-de-halley-quand-voir-les-orionides/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/la-terre-va-traverser-les-poussieres-de-la-comete-de-halley-quand-voir-les-orionides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Comète de Halley]]></category>
		<category><![CDATA[Comètes]]></category>
		<category><![CDATA[Étoiles filantes]]></category>
		<category><![CDATA[Observation du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[Orionides]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomènes célestes]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie de météores]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pic des Orionides est passé, mais la pluie liée à la comète de Halley reste active jusqu’au 7 novembre. Où et quand regarder le ciel après le 22 octobre ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/la-terre-va-traverser-les-poussieres-de-la-comete-de-halley-quand-voir-les-orionides/">Orionides 2026 : peut-on encore voir des étoiles filantes ce week-end ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/la-terre-va-traverser-les-poussieres-de-la-comete-de-halley-quand-voir-les-orionides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mardi matin, levez les yeux : la Lune va passer tout près de Jupiter</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/mardi-matin-levez-les-yeux-la-lune-va-passer-tout-pres-de-jupiter/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/mardi-matin-levez-les-yeux-la-lune-va-passer-tout-pres-de-jupiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Conjonction]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[Observation du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[Occultation]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomènes célestes]]></category>
		<category><![CDATA[Planètes]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mardi matin, juste avant le lever du Soleil, un fin croissant de Lune et la brillante Jupiter vont apparaître côte à côte dans le ciel. Le phénomène sera facile à repérer à l’œil nu depuis la France si la météo le permet. Et pour certains observateurs d’Amérique du Nord, notamment au Québec, le spectacle ira [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/mardi-matin-levez-les-yeux-la-lune-va-passer-tout-pres-de-jupiter/">Mardi matin, levez les yeux : la Lune va passer tout près de Jupiter</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/mardi-matin-levez-les-yeux-la-lune-va-passer-tout-pres-de-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Nous cherchions son équivalent depuis 1990 » : Hubble découvre un décagone géant sur Saturne</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/nous-cherchions-son-equivalent-depuis-1990-hubble-decouvre-un-decagone-geant-sur-saturne/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/nous-cherchions-son-equivalent-depuis-1990-hubble-decouvre-un-decagone-geant-sur-saturne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 12:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3557</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Nous cherchions son équivalent depuis 1990 » : après des décennies d’observations de Saturne, Hubble a révélé autour du pôle Sud de la planète une gigantesque structure atmosphérique à dix côtés. Ce « décagone » rappelle le célèbre hexagone du pôle Nord, mais il pourrait être beaucoup plus jeune et encore en train d’évoluer. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/nous-cherchions-son-equivalent-depuis-1990-hubble-decouvre-un-decagone-geant-sur-saturne/">« Nous cherchions son équivalent depuis 1990 » : Hubble découvre un décagone géant sur Saturne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/nous-cherchions-son-equivalent-depuis-1990-hubble-decouvre-un-decagone-geant-sur-saturne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>McGetchin : un nouveau cratère de 222 mètres repéré sur la Lune</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-cratere-de-222-metres-est-apparu-sur-la-lune-un-impact-estime-levenement-du-siecle/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-cratere-de-222-metres-est-apparu-sur-la-lune-un-impact-estime-levenement-du-siecle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Astéroïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Cratères]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau cratère de 222 mètres de diamètre est apparu sur la Lune. Baptisé McGetchin, il a été creusé récemment par l’impact d’un astéroïde ou d’une comète d’environ 10 à 20 mètres. Selon la NASA, une collision d’une telle ampleur ne se produirait sur la Lune qu’environ une fois par siècle, voire moins souvent. Le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-cratere-de-222-metres-est-apparu-sur-la-lune-un-impact-estime-levenement-du-siecle/">McGetchin : un nouveau cratère de 222 mètres repéré sur la Lune</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-cratere-de-222-metres-est-apparu-sur-la-lune-un-impact-estime-levenement-du-siecle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>James Webb révèle les traces de collisions capables de vaporiser des mondes de la taille de Mars</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Collision planétaire]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanètes]]></category>
		<category><![CDATA[Formation planétaire]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planètes rocheuses]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Télescopes spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Theia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le télescope spatial James Webb vient de révéler les traces de collisions d’une violence extrême dans de jeunes systèmes planétaires. En analysant la composition de disques de poussière entourant 21 étoiles, des astronomes ont identifié des signatures compatibles avec des impacts entre objets de la taille de la Lune et, dans les cas les plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/">James Webb révèle les traces de collisions capables de vaporiser des mondes de la taille de Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un petit rover français va être largué sur Phobos, l’une des lunes de Mars</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-petit-rover-francais-va-etre-largue-sur-phobos-lune-des-lunes-de-mars/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-petit-rover-francais-va-etre-largue-sur-phobos-lune-des-lunes-de-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[IDEFIX]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes de Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mission martienne]]></category>
		<category><![CDATA[MMX]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Rover spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Japon s’apprête à lancer l’une des missions les plus ambitieuses jamais envoyées vers Mars. Le 20 octobre 2026, la sonde MMX doit quitter la Terre pour rejoindre Phobos et Deimos, les deux petites lunes de la planète rouge. Son objectif le plus spectaculaire : se poser sur Phobos, prélever plus de 10 grammes de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-petit-rover-francais-va-etre-largue-sur-phobos-lune-des-lunes-de-mars/">Un petit rover français va être largué sur Phobos, l’une des lunes de Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-petit-rover-francais-va-etre-largue-sur-phobos-lune-des-lunes-de-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JUICE a frôlé la Terre à 8 640 km avant de repartir vers Jupiter</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 5]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance gravitationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Callisto]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Ganymède]]></category>
		<category><![CDATA[JUICE]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes de Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes océans]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour atteindre Jupiter, JUICE vient de revenir… vers la Terre. Le 28 septembre 2026, la sonde européenne a survolé notre planète à seulement 8 640 kilomètres d’altitude au-dessus de l’océan Indien. Cette manœuvre spectaculaire lui a permis de modifier sa trajectoire de 20° et surtout de gagner 3,5 km/s sans consommer les énormes quantités de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/">JUICE a frôlé la Terre à 8 640 km avant de repartir vers Jupiter</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encelade pourrait cacher la vie : ses geysers pourraient nous aider à la trouver</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biosignatures]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Encelade]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Geysers d’Encelade]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes glacées]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanogènes]]></category>
		<category><![CDATA[Mission L4]]></category>
		<category><![CDATA[Océan souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage 2050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si Encelade faisait elle-même une partie du travail nécessaire pour découvrir une vie extraterrestre ? Deux nouvelles études viennent renforcer l’intérêt de cette petite lune glacée de Saturne. L’une montre qu’un microorganisme terrestre peut se développer dans une géochimie expérimentale proche de celle envisagée pour son océan. L’autre révèle un mécanisme encore plus étonnant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/">Encelade pourrait cacher la vie : ses geysers pourraient nous aider à la trouver</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3441</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
