<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spacexfrance.com/</link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-22857911_1842310009351035_2207335048061911040_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SpaceX France</title>
	<link>https://www.spacexfrance.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Starship 14 : SpaceX va tenter de capturer le vaisseau, vol orbital en vue</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starship-14/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starship-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Booster B21]]></category>
		<category><![CDATA[capture du vaisseau Starship]]></category>
		<category><![CDATA[premier vol orbital Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Starship Flight 14]]></category>
		<category><![CDATA[Starship vol 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[<p>⚡ Dernière mise à jour : 2 août 2026. C&#8217;est confirmé. Six jours après le succès du vol 13, Elon Musk a annoncé le 30 juillet que la revue des données était au vert : SpaceX tentera bien la toute première capture du vaisseau (l&#8217;étage supérieur) par les bras de la tour lors de Starship [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starship-14/">Starship 14 : SpaceX va tenter de capturer le vaisseau, vol orbital en vue</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starship-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starship 13 : Starlink V3 déployés, vaisseau intact, le bilan du vol</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starship-13/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starship-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[abort T-0]]></category>
		<category><![CDATA[Booster 20]]></category>
		<category><![CDATA[direct SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[heure française lancement]]></category>
		<category><![CDATA[lancement Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Mechazilla]]></category>
		<category><![CDATA[océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ship 40]]></category>
		<category><![CDATA[Starbase]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink V3]]></category>
		<category><![CDATA[Starship 13]]></category>
		<category><![CDATA[Starship Flight 13]]></category>
		<category><![CDATA[Starship V3]]></category>
		<category><![CDATA[Starship vol 13]]></category>
		<category><![CDATA[Super Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[vol d'essai Starship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Starship 13 décolle au plus tôt le lundi 20 juillet 2026 après l'abort du 16 juillet. Heure française, objectifs, Starlink V3 et direct du vol. </p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starship-13/">Starship 13 : Starlink V3 déployés, vaisseau intact, le bilan du vol</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starship-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceX rechute de 6 % et repasse sous son prix d’introduction</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-rechute-de-6-et-repasse-sous-son-prix-dintroduction/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-rechute-de-6-et-repasse-sous-son-prix-dintroduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le programme boursier de SpaceX vient de rappeler une règle simple aux investisseurs : des objectifs de cours spectaculaires ne suffisent pas à soutenir un titre. Quelques jours après une série de recommandations très haussières publiées par plusieurs grandes banques, l’action SPCX a rechuté, perdant jusqu’à 6 % sur une séance selon plusieurs relevés, avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-rechute-de-6-et-repasse-sous-son-prix-dintroduction/">SpaceX rechute de 6 % et repasse sous son prix d’introduction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-rechute-de-6-et-repasse-sous-son-prix-dintroduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceX discute un contrat IA de plusieurs milliards avec le Pentagone</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-discute-un-contrat-ia-de-plusieurs-milliards-avec-le-pentagone/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-discute-un-contrat-ia-de-plusieurs-milliards-avec-le-pentagone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<p>SpaceX discute avec le Pentagone d’un contrat de capacité de calcul pour l’IA pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars, d’après des sources non officielles citées le 17 juillet 2026. L’enjeu est majeur : il ne s’agit plus d’accéder à des modèles d’intelligence artificielle, mais d’obtenir la puissance informatique nécessaire pour les faire tourner sur des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-discute-un-contrat-ia-de-plusieurs-milliards-avec-le-pentagone/">SpaceX discute un contrat IA de plusieurs milliards avec le Pentagone</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-discute-un-contrat-ia-de-plusieurs-milliards-avec-le-pentagone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceX engage 2,8 Md$ dans des turbines à gaz pour son IA</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-engage-28-md-dans-des-turbines-a-gaz-pour-son-ia/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-engage-28-md-dans-des-turbines-a-gaz-pour-son-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Transaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk a discrètement racheté APR Energy pour plus de 1 milliard de dollars afin d’alimenter les centres de données de xAI. Pour les investisseurs de SpaceX, l’enjeu dépasse cette acquisition personnelle : SpaceX a séparément engagé 2,8 milliards de dollars dans des turbines à gaz pour ses propres besoins IA, avec déjà des risques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-engage-28-md-dans-des-turbines-a-gaz-pour-son-ia/">SpaceX engage 2,8 Md$ dans des turbines à gaz pour son IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-engage-28-md-dans-des-turbines-a-gaz-pour-son-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceXAI : non, SpaceX ne change pas de nom, voici ce qui change vraiment</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacexai-non-spacex-ne-change-pas-de-nom-voici-ce-qui-change-vraiment/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacexai-non-spacex-ne-change-pas-de-nom-voici-ce-qui-change-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceXAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>« We are now @SpaceXAI. » Lundi 6 juillet, un court message accompagné d’une vidéo montrant l’ancien logo de xAI se replier dans un nouvel emblème a officialisé le changement : xAI devient SpaceXAI. L’annonce a aussitôt été reprise — parfois de travers — par de nombreux médias titrant que « SpaceX change de nom [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacexai-non-spacex-ne-change-pas-de-nom-voici-ce-qui-change-vraiment/">SpaceXAI : non, SpaceX ne change pas de nom, voici ce qui change vraiment</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacexai-non-spacex-ne-change-pas-de-nom-voici-ce-qui-change-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceX entre au Nasdaq-100 : pourquoi l&#8217;action SPCX ne décolle pas</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-entre-au-nasdaq-100-pourquoi-laction-spcx-ne-decolle-pas/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-entre-au-nasdaq-100-pourquoi-laction-spcx-ne-decolle-pas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moins d’un mois après son entrée en Bourse fracassante, SpaceX franchit une nouvelle étape : ce mardi 7 juillet, l’action SPCX intègre officiellement le Nasdaq-100, l’indice des 100 plus grandes valeurs non financières de la place américaine. Un jalon symbolique fort — mais qui, paradoxalement, laisse le titre de marbre. Explications. L’inclusion la plus rapide [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-entre-au-nasdaq-100-pourquoi-laction-spcx-ne-decolle-pas/">SpaceX entre au Nasdaq-100 : pourquoi l&rsquo;action SPCX ne décolle pas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-entre-au-nasdaq-100-pourquoi-laction-spcx-ne-decolle-pas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transporter-17 : SpaceX déploie 80 satellites, avec du New Space français à bord</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/transporter-17-spacex-deploie-80-satellites-avec-du-new-space-francais-a-bord/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/transporter-17-spacex-deploie-80-satellites-avec-du-new-space-francais-a-bord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[New Space]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nouveau vol de « covoiturage spatial » réussi pour SpaceX : ce mardi 7 juillet à 9h12 heure de Paris, une Falcon 9 a décollé de la base de Vandenberg, en Californie, pour la mission Transporter-17, avec environ 80 satellites à déployer pour le compte de 81 passagers. Un vol particulièrement suivi côté français et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/transporter-17-spacex-deploie-80-satellites-avec-du-new-space-francais-a-bord/">Transporter-17 : SpaceX déploie 80 satellites, avec du New Space français à bord</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/transporter-17-spacex-deploie-80-satellites-avec-du-new-space-francais-a-bord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un million de satellites SpaceX ? Les astronomes réclament un plafond mondial d&#8217;urgence</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/un-million-de-satellites-spacex-les-astronomes-reclament-un-plafond-mondial-durgence/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/un-million-de-satellites-spacex-les-astronomes-reclament-un-plafond-mondial-durgence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est un chiffre qui donne le vertige, même pour ceux qui suivent SpaceX au quotidien : les projets de constellations déposés auprès des régulateurs dépassent désormais 1,7 million de satellites, dont environ un million pour SpaceX à elle seule. Face à cette perspective, l’Observatoire européen austral (ESO) vient de publier une étude, acceptée par la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/un-million-de-satellites-spacex-les-astronomes-reclament-un-plafond-mondial-durgence/">Un million de satellites SpaceX ? Les astronomes réclament un plafond mondial d&rsquo;urgence</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/un-million-de-satellites-spacex-les-astronomes-reclament-un-plafond-mondial-durgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Train de satellites Starlink : pourquoi voit-on une ligne de points lumineux dans le ciel ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/train-de-satellites-starlink/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/train-de-satellites-starlink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez vu une étrange ligne de points lumineux avancer en silence dans le ciel nocturne, régulièrement espacés, comme un collier de perles ? Pas d’inquiétude : ce n’est ni un OVNI ni une pluie de météores. C’est un train de satellites Starlink, un phénomène de plus en plus fréquent au-dessus de la France. Voici [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/train-de-satellites-starlink/">Train de satellites Starlink : pourquoi voit-on une ligne de points lumineux dans le ciel ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/train-de-satellites-starlink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink en camping-car et en voyage : forfait Roam, prix et installation</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starlink-camping-car/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starlink-camping-car/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet haut débit au fond d&#8217;une vallée, sur une aire sans réseau ou au bord d&#8217;un lac isolé : c&#8217;est exactement ce que Starlink apporte aux camping-caristes, aux vanlifers et aux voyageurs. Mais quel matériel choisir, quel forfait prendre, comment l&#8217;installer sur un véhicule et combien ça coûte vraiment à l&#8217;année ? Voici le guide [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starlink-camping-car/">Starlink en camping-car et en voyage : forfait Roam, prix et installation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starlink-camping-car/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink Mini : prix, abonnement et avis (France 2026)</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starlink-mini-en-france-prix-fonctionnement-et-usages-2/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starlink-mini-en-france-prix-fonctionnement-et-usages-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink Mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Starlink Mini, c&#8217;est l&#8217;antenne satellite qui tient dans un sac à dos : à peine plus grande qu&#8217;une feuille A4, avec le routeur Wi-Fi intégré, elle apporte Internet là où rien d&#8217;autre ne passe — camping-car, van, bateau, randonnée ou maison isolée. Mais combien coûte-t-elle vraiment, quel abonnement faut-il prendre, et que vaut-elle à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starlink-mini-en-france-prix-fonctionnement-et-usages-2/">Starlink Mini : prix, abonnement et avis (France 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starlink-mini-en-france-prix-fonctionnement-et-usages-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink prix France 2026 : abonnements, kits et coût réel</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starlink-prix-france/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starlink-prix-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combien coûte vraiment Starlink en France en 2026 ? Entre le prix du kit, les différents abonnements et la hausse tarifaire appliquée en mai, il est facile de s&#8217;y perdre. Voici tous les tarifs Starlink à jour — kits, abonnements résidentiels, forfaits itinérance — et surtout le calcul du coût réel la première année, pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starlink-prix-france/">Starlink prix France 2026 : abonnements, kits et coût réel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starlink-prix-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blue Origin : l’explosion de New Glenn offre-t-elle un boulevard à SpaceX et Starlink ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/blue-origin-lexplosion-de-new-glenn-offre-t-elle-un-boulevard-a-spacex-et-starlink/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/blue-origin-lexplosion-de-new-glenn-offre-t-elle-un-boulevard-a-spacex-et-starlink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[New Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blue Origin : l’explosion de New Glenn offre-t-elle un boulevard à SpaceX et Starlink ? Dernière mise à jour : 4 juin 2026 Blue Origin vient de subir l’un des accidents les plus sérieux de son histoire. Le 28 mai 2026, une fusée New Glenn a explosé pendant un essai statique réalisé sur le pas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/blue-origin-lexplosion-de-new-glenn-offre-t-elle-un-boulevard-a-spacex-et-starlink/">Blue Origin : l’explosion de New Glenn offre-t-elle un boulevard à SpaceX et Starlink ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/blue-origin-lexplosion-de-new-glenn-offre-t-elle-un-boulevard-a-spacex-et-starlink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink Mobile en France : votre smartphone bientôt connecté aux satellites ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/starlink-mobile-en-france-votre-smartphone-bientot-connecte-aux-satellites/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/starlink-mobile-en-france-votre-smartphone-bientot-connecte-aux-satellites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 20:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir développé l’Internet par satellite pour les particuliers, les entreprises et les voyageurs, SpaceX prépare une nouvelle étape majeure : permettre aux smartphones de communiquer directement avec les satellites Starlink. Cette technologie a d’abord été présentée sous le nom de Direct to Cell. Elle est désormais mise en avant sous l’appellation Starlink Mobile. L’objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/starlink-mobile-en-france-votre-smartphone-bientot-connecte-aux-satellites/">Starlink Mobile en France : votre smartphone bientôt connecté aux satellites ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/starlink-mobile-en-france-votre-smartphone-bientot-connecte-aux-satellites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2662</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
