<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des esa - SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/tag/esa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 10:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-spacexfrance-com-logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des esa - SpaceX France</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>BepiColombo arrive sur Mercure : pourquoi le 21 novembre est décisif pour l’Europe</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/bepicolombo-mercure/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/bepicolombo-mercure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après huit ans de voyage, BepiColombo doit entrer en orbite autour de Mercure le 21 novembre 2026. Deux sondes, une mission ESA-JAXA et de nombreux instruments français.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/bepicolombo-mercure/">BepiColombo arrive sur Mercure : pourquoi le 21 novembre est décisif pour l’Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/bepicolombo-mercure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Artemis III : Luca Parmitano pilotera Orion pour préparer le retour sur la Lune</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/artemis-iii-luca-parmitano-pilote-orion-europe/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/artemis-iii-luca-parmitano-pilote-orion-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis III]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Parmitano]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[Module de service européen]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luca Parmitano pilotera Orion lors d’Artemis III en 2027. Premier Européen d’un équipage Artemis, il participera aux essais avec Blue Origin et SpaceX.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/artemis-iii-luca-parmitano-pilote-orion-europe/">Artemis III : Luca Parmitano pilotera Orion pour préparer le retour sur la Lune</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/artemis-iii-luca-parmitano-pilote-orion-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exposome Signature]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiote]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Sous-mariniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après 237 jours dans l’ISS, Sophie Adenot participe à Exposome Signature, une étude comparant astronautes et sous-mariniers pour comprendre les effets de l’espace sur le corps.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/">Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concours : donnez un nom aux missions de Thomas Pesquet et d&#8217;Arnaud Prost, dernier jour pour participer</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Prost]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Haven 1]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Pesquet]]></category>
		<category><![CDATA[Vast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si la prochaine mission d&#8217;un astronaute français portait le nom que vous avez choisi ? Le CNES invite le public à proposer un nom pour les deux missions prévues en 2027 : celle de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale, et celle d&#8217;Arnaud Prost vers Haven-1, la première station spatiale commerciale. Attention, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/">Concours : donnez un nom aux missions de Thomas Pesquet et d&rsquo;Arnaud Prost, dernier jour pour participer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sophie Adenot : « On n’est pas prêts pour aller sur Mars », estime l’astronaute après 237 jours dans l’espace</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-prend-la-parole-ce-mardi-a-11h-apres-237-jours-dans-lespace-ou-voir-le-direct/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-prend-la-parole-ce-mardi-a-11h-apres-237-jours-dans-lespace-ou-voir-le-direct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise à jour du 13 octobre 2026 : la conférence de presse a eu lieu. Cet article, publié avant la retransmission, a été réécrit avec les principales déclarations de Sophie Adenot. « On n’est pas prêts » pour aller sur Mars : c’est le message principal de Sophie Adenot lors de sa première conférence de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-prend-la-parole-ce-mardi-a-11h-apres-237-jours-dans-lespace-ou-voir-le-direct/">Sophie Adenot : « On n’est pas prêts pour aller sur Mars », estime l’astronaute après 237 jours dans l’espace</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-prend-la-parole-ce-mardi-a-11h-apres-237-jours-dans-lespace-ou-voir-le-direct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sophie Adenot après l’amerrissage : Houston, Cologne et réadaptation</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/apres-lamerrissage-de-sophie-adenot-ce-qui-lattend-sur-terre/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/apres-lamerrissage-de-sophie-adenot-ce-qui-lattend-sur-terre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Crew-12]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Mission εpsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Réadaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Vol habité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3605</guid>

					<description><![CDATA[<p>⚡ Mise à jour du 9 octobre 2026 — Sophie Adenot est revenue sur Terre après 237 jours, 5 heures et 18 minutes dans l’espace. La capsule Crew Dragon Freedom a réussi son amerrissage le jeudi 8 octobre à 17h34, heure de Paris, dans l’océan Pacifique au large de la Californie. L’astronaute française a ensuite [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/apres-lamerrissage-de-sophie-adenot-ce-qui-lattend-sur-terre/">Sophie Adenot après l’amerrissage : Houston, Cologne et réadaptation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/apres-lamerrissage-de-sophie-adenot-ce-qui-lattend-sur-terre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sophie Adenot dans l’espace : 5 photos emblématiques de sa mission à bord de l’ISS</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 05:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautes français]]></category>
		<category><![CDATA[Crew-12]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Mission εpsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie extravéhiculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vol habité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sourire derrière la visière, des cheveux qui flottent en micropesanteur, la Terre sous ses pieds : la première mission spatiale de Sophie Adenot a produit des images qui racontent presque à elles seules plusieurs mois de vie et de travail à bord de la Station spatiale internationale. Alors que Crew-12 a quitté l’ISS le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/">Sophie Adenot dans l’espace : 5 photos emblématiques de sa mission à bord de l’ISS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>James Webb révèle les traces de collisions capables de vaporiser des mondes de la taille de Mars</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Collision planétaire]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanètes]]></category>
		<category><![CDATA[Formation planétaire]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planètes rocheuses]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Télescopes spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Theia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le télescope spatial James Webb vient de révéler les traces de collisions d’une violence extrême dans de jeunes systèmes planétaires. En analysant la composition de disques de poussière entourant 21 étoiles, des astronomes ont identifié des signatures compatibles avec des impacts entre objets de la taille de la Lune et, dans les cas les plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/">James Webb révèle les traces de collisions capables de vaporiser des mondes de la taille de Mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/james-webb-revele-les-traces-de-collisions-capables-de-vaporiser-des-mondes-de-la-taille-de-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JUICE a frôlé la Terre à 8 640 km avant de repartir vers Jupiter</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 5]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance gravitationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Callisto]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Ganymède]]></category>
		<category><![CDATA[JUICE]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes de Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes océans]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour atteindre Jupiter, JUICE vient de revenir… vers la Terre. Le 28 septembre 2026, la sonde européenne a survolé notre planète à seulement 8 640 kilomètres d’altitude au-dessus de l’océan Indien. Cette manœuvre spectaculaire lui a permis de modifier sa trajectoire de 20° et surtout de gagner 3,5 km/s sans consommer les énormes quantités de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/">JUICE a frôlé la Terre à 8 640 km avant de repartir vers Jupiter</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/juice-a-frole-la-terre-a-8-640-km-avant-de-repartir-vers-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encelade pourrait cacher la vie : ses geysers pourraient nous aider à la trouver</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biosignatures]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Encelade]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Geysers d’Encelade]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes glacées]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanogènes]]></category>
		<category><![CDATA[Mission L4]]></category>
		<category><![CDATA[Océan souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[Système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage 2050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si Encelade faisait elle-même une partie du travail nécessaire pour découvrir une vie extraterrestre ? Deux nouvelles études viennent renforcer l’intérêt de cette petite lune glacée de Saturne. L’une montre qu’un microorganisme terrestre peut se développer dans une géochimie expérimentale proche de celle envisagée pour son océan. L’autre révèle un mécanisme encore plus étonnant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/">Encelade pourrait cacher la vie : ses geysers pourraient nous aider à la trouver</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/encelade-pourrait-cacher-la-vie-ses-geysers-pourraient-nous-aider-a-la-trouver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3441</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
