<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ISS - SpaceX France</title>
	<atom:link href="https://www.spacexfrance.com/tag/iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Site d&#039;information de SpaceX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 10:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.spacexfrance.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-spacexfrance-com-logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des ISS - SpaceX France</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156845773</site>	<item>
		<title>Sophie Adenot : 237 jours dans l’ISS en chiffres</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=5111</guid>

					<description><![CDATA[<p>237 jours dans l'espace, trois sorties extravéhiculaires et un retour en Crew Dragon : les chiffres vérifiés de la mission εpsilon de Sophie Adenot, achevée le 8 octobre 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/">Sophie Adenot : 237 jours dans l’ISS en chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-mission-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Exposome Signature]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiote]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Sous-mariniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après 237 jours dans l’ISS, Sophie Adenot participe à Exposome Signature, une étude comparant astronautes et sous-mariniers pour comprendre les effets de l’espace sur le corps.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/">Espace : pourquoi le corps de Sophie Adenot intéresse autant les chercheurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-corps-espace-exposome-signature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ISS : la Russie aurait condamné une partie du module Zvezda</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite d’air]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[PrK]]></category>
		<category><![CDATA[Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Station spatiale internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Zvezda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Russie aurait définitivement isolé le tunnel PrK du module Zvezda sur l’ISS. La NASA confirme des fuites depuis 2019, mais la décision reste à officialiser.</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/">ISS : la Russie aurait condamné une partie du module Zvezda</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/iss-zvezda-russie-tunnel-prk-fuites-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ISS : les astronautes changent-ils d’heure dans l’espace le 25 octobre 2026 ?</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 18:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[Changement d'heure]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil dans l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4734</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ISS voit 16 levers de Soleil par jour, mais ne passe pas à l’heure d’hiver le 25 octobre 2026. Comment les astronautes règlent-ils leur journée ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/">ISS : les astronautes changent-ils d’heure dans l’espace le 25 octobre 2026 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/iss-astronautes-changement-heure-utc-espace-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concours : donnez un nom aux missions de Thomas Pesquet et d&#8217;Arnaud Prost, dernier jour pour participer</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Prost]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Haven 1]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Pesquet]]></category>
		<category><![CDATA[Vast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si la prochaine mission d&#8217;un astronaute français portait le nom que vous avez choisi ? Le CNES invite le public à proposer un nom pour les deux missions prévues en 2027 : celle de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale, et celle d&#8217;Arnaud Prost vers Haven-1, la première station spatiale commerciale. Attention, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/">Concours : donnez un nom aux missions de Thomas Pesquet et d&rsquo;Arnaud Prost, dernier jour pour participer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/concours-nom-mission-thomas-pesquet-arnaud-prost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CRS-35 : Dragon s’est amarré à l’ISS avec les derniers panneaux solaires iROSA</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-falcon-9-decolle-mardi-a-12h33-ou-voir-le-direct/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-falcon-9-decolle-mardi-a-12h33-ou-voir-le-direct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[CRS-35]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3642</guid>

					<description><![CDATA[<p>⚡ Mise à jour du 15 octobre 2026 : Cargo Dragon s’est amarré à la Station spatiale internationale ce jeudi à 10h27 heure de Floride, soit 16h27 à Paris, au port zénith du module Harmony, une demi-heure plus tôt que l’horaire annoncé, après un peu plus de deux jours de vol. L’équipage peut maintenant ouvrir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-falcon-9-decolle-mardi-a-12h33-ou-voir-le-direct/">CRS-35 : Dragon s’est amarré à l’ISS avec les derniers panneaux solaires iROSA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-falcon-9-decolle-mardi-a-12h33-ou-voir-le-direct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crew-12 : le bilan scientifique après 237 jours dans l’espace</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/crew-12-le-bilan-scientifique-apres-237-jours-dans-lespace/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/crew-12-le-bilan-scientifique-apres-237-jours-dans-lespace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Crew 12]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise à jour du 9 octobre 2026 — Après 237 jours dans l’espace, la mission Crew-12 s’est achevée le 8 octobre par l’amerrissage réussi de Crew Dragon Freedom au large de la Californie. Mais au-delà du retour de Sophie Adenot, Jessica Meir, Jack Hathaway et Andreï Fediaïev, que retiendra-t-on de leurs travaux scientifiques ? Médecine [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/crew-12-le-bilan-scientifique-apres-237-jours-dans-lespace/">Crew-12 : le bilan scientifique après 237 jours dans l’espace</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/crew-12-le-bilan-scientifique-apres-237-jours-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sophie Adenot dans l’espace : 5 photos emblématiques de sa mission à bord de l’ISS</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 05:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautes français]]></category>
		<category><![CDATA[Crew-12]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Mission εpsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Adenot]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie extravéhiculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vol habité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sourire derrière la visière, des cheveux qui flottent en micropesanteur, la Terre sous ses pieds : la première mission spatiale de Sophie Adenot a produit des images qui racontent presque à elles seules plusieurs mois de vie et de travail à bord de la Station spatiale internationale. Alors que Crew-12 a quitté l’ISS le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/">Sophie Adenot dans l’espace : 5 photos emblématiques de sa mission à bord de l’ISS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/sophie-adenot-dans-lespace-5-photos-emblematiques-de-sa-mission-a-bord-de-liss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SpaceX va envoyer des rétines artificielles et des « mini-cerveaux » dans l’espace</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/spacex-va-envoyer-des-retines-artificielles-et-des-mini-cerveaux-dans-lespace/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/spacex-va-envoyer-des-retines-artificielles-et-des-mini-cerveaux-dans-lespace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche spatiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[<p>SpaceX prépare une nouvelle livraison très particulière vers la Station spatiale internationale. À bord de la mission CRS-35 doivent voyager du matériel destiné à fabriquer des rétines artificielles, des modèles 3D de tissu cardiaque et des organoïdes cérébraux — parfois surnommés « mini-cerveaux ». Ces expériences doivent utiliser la microgravité pour étudier des maladies humaines [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/spacex-va-envoyer-des-retines-artificielles-et-des-mini-cerveaux-dans-lespace/">SpaceX va envoyer des rétines artificielles et des « mini-cerveaux » dans l’espace</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/spacex-va-envoyer-des-retines-artificielles-et-des-mini-cerveaux-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crew-13 prend la relève de Sophie Adenot : les expériences qui commencent dans l’ISS</title>
		<link>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/</link>
					<comments>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 07:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Crew 13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spacexfrance.com/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La relève de Sophie Adenot est arrivée. Depuis le 1er octobre 2026, les quatre membres de Crew-13 vivent à bord de la Station spatiale internationale après un trajet de moins de huit heures à bord de Crew Dragon. Leur arrivée permet à Crew-12 de préparer son retour sur Terre, mais marque également le début d’une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/">Crew-13 prend la relève de Sophie Adenot : les expériences qui commencent dans l’ISS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.spacexfrance.com">SpaceX France</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spacexfrance.com/crew-13-prend-la-releve-de-sophie-adenot-les-experiences-qui-commencent-dans-liss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3474</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
